Алхимики — это мастера-затворники, почти всё время пребывающие в своих таинственных лабораториях. Именно в древних помещениях, хранящих множество странных запахов, среди сотен склянок причудливых форм и еще более причудливого содержания, создаются лучшие боевые снадобья, а обычные предметы превращаются в драгоценности, делающие честь даже царской сокровищнице.
Для работы алхимикам необходимы диковинные минералы, добываемые , а также различные редкостные рыбы, которых ловят .
Ниже представлена таблица рецептов профессии Алхимик:
Таблица рецептов профессии Алхимика | ||||||||||
Навык | Рецепт | Камень | Рыба | Трава | Ресурс | Продукт | ||||
1 | + | + | + | = | ||||||
1 | 1 | 1 | 14 | 10 | ||||||
1 | + | + | + | = | ||||||
3 | 1 | 1 | 24 | 4 | ||||||
15 | + | + | + | = | ||||||
2 | 1 | 1 | 19 | 10 | ||||||
15 | + | + | + | = | ||||||
2 | 1 | 1 | 19 | 10 | ||||||
30 | + | + | + | = | ||||||
2 | 1 | 1 | 22 | 1 | ||||||
30 | + | + | + | = | ||||||
13 | 6 | 6 | 132 | 1 | ||||||
45 | + | + | + | = | ||||||
3 | 1 | 1 | 24 | 2 | ||||||
45 | + | + | + | = | ||||||
3 | 1 | 1 | 24 | 2 | ||||||
60 | + | + | + | = | ||||||
2 | 1 | 1 | 22 | 10 | ||||||
60 | + | + | + | = | ||||||
3 | 2 | 1 | 34 | 4 | ||||||
75 | + | + | + | = | ||||||
2 | 1 | 1 | 22 | 10 | ||||||
75 | + | + | + | = | ||||||
2 | 1 | 1 | 22 | 10 | ||||||
90 | + | + | + | = | ||||||
3 | 1 | 1 | 34 | 1 | ||||||
90 | + | + | + | = | ||||||
22 | 10 | 10 | 264 | 1 | ||||||
105 | + | + | + | = | ||||||
4 | 2 | 2 | 48 | 2 | ||||||
105 | + | + | + | = | ||||||
5 | 3 | 3 | 67 | 2 | ||||||
120 | + | + | + | = | ||||||
2 | 1 | 1 | 29 | 10 | ||||||
120 | + | + | + | = | ||||||
3 | 2 | 1 | 38 | 4 | ||||||
135 | + | + | + | = | ||||||
2 | 1 | 1 | 24 | 10 | ||||||
135 | + | + | + | = | ||||||
2 | 1 | 1 | 24 | 10 | ||||||
150 | + | + | + | = | ||||||
3 | 2 | 2 | 50 | 1 | ||||||
150 | + | + | + | = | ||||||
33 | 16 | 16 | 480 | 1 | ||||||
165 | + | + | + | = | ||||||
6 | 3 | 3 | 86 | 2 | ||||||
165 | + | + | + | = | ||||||
8 | 4 | 4 | 120 | 2 | ||||||
180 | + | + | + | = | ||||||
3 | 1 | 1 | 43 | 10 | ||||||
180 | + | + | + | = | ||||||
3 | 2 | 1 | 48 | 4 | ||||||
195 | + | + | + | = | ||||||
1 | 1 | 1 | 26 | 10 | ||||||
195 | + | + | + | = | ||||||
1 | 1 | 1 | 26 | 10 | ||||||
210 | + | + | + | = | ||||||
4 | 2 | 2 | 72 | 1 | ||||||
210 | + | + | + | = | ||||||
57 | 28 | 28 | 960 | 1 | ||||||
225 | + | + | + | = | ||||||
10 | 5 | 5 | 168 | 2 | ||||||
225 | + | + | + | = | ||||||
14 | 7 | 7 | 240 | 2 |
Если игрок решит сменить профессию, то все полученные профессиональные очки и рецепты старой профессии будут утеряны, и если он захочет вновь получить забытую профессию — начинать придётся с нуля.