Ведуны — знатоки во многих областях, владеющие магией, алхимией, и ремеслами. Только они способны изготавливать пояса с боевыми карманами так, чтобы ими удобно было пользоваться в жарком бою. Лишь ведуны создают колбы ярости, позволяющие воинам драться неистово и наносить страшные по силе удары.
Для того чтобы создавать столь необходимые воинам вещи, Ведунам постоянно требуются редкие растения, отыскать которые в лесах и степях могут лишь , а также редкостные минералы из земных недр, добываемые .
Ниже представлена таблица рецептов профессии Ведун:
Таблица рецептов профессии Ведуна | ||||||||||
Навык | Рецепт | Трава | Камень | Рыба | Ресурс | Продукт | ||||
1 | + | + | + | = | ||||||
4 | 2 | 2 | 36 | 10 | ||||||
1 | + | + | + | = | ||||||
3 | 1 | 1 | 24 | 4 | ||||||
15 | + | + | + | = | ||||||
2 | 1 | 1 | 19 | 10 | ||||||
15 | + | + | + | = | ||||||
2 | 1 | 1 | 19 | 10 | ||||||
30 | + | + | + | = | ||||||
2 | 1 | 1 | 22 | 1 | ||||||
30 | + | + | + | = | ||||||
2 | 1 | 1 | 22 | 1 | ||||||
45 | + | + | + | = | ||||||
111 | 60 | 60 | 1200 | 1 | ||||||
45 | + | + | + | = | ||||||
43 | 25 | 25 | 480 | 1 | ||||||
60 | + | + | + | = | ||||||
5 | 2 | 2 | 50 | 10 | ||||||
60 | + | + | + | = | ||||||
3 | 2 | 1 | 34 | 4 | ||||||
75 | + | + | + | = | ||||||
2 | 1 | 1 | 22 | 10 | ||||||
75 | + | + | + | = | ||||||
2 | 1 | 1 | 22 | 10 | ||||||
90 | + | + | + | = | ||||||
3 | 1 | 1 | 34 | 1 | ||||||
90 | + | + | + | = | ||||||
3 | 2 | 1 | 36 | 1 | ||||||
105 | + | + | + | = | ||||||
184 | 100 | 100 | 2400 | 1 | ||||||
105 | + | + | + | = | ||||||
74 | 40 | 40 | 960 | 1 | ||||||
120 | + | + | + | = | ||||||
4 | 2 | 2 | 58 | 10 | ||||||
120 | + | + | + | = | ||||||
3 | 2 | 1 | 38 | 4 | ||||||
135 | + | + | + | = | ||||||
2 | 1 | 1 | 24 | 10 | ||||||
135 | + | + | + | = | ||||||
2 | 1 | 1 | 24 | 10 | ||||||
150 | + | + | + | = | ||||||
3 | 2 | 2 | 50 | 1 | ||||||
150 | + | + | + | = | ||||||
3 | 2 | 2 | 48 | 1 | ||||||
165 | + | + | + | = | ||||||
249 | 120 | 120 | 3600 | 1 | ||||||
165 | + | + | + | = | ||||||
249 | 120 | 120 | 3600 | 1 | ||||||
180 | + | + | + | = | ||||||
5 | 2 | 2 | 72 | 10 | ||||||
180 | + | + | + | = | ||||||
3 | 2 | 1 | 48 | 4 | ||||||
195 | + | + | + | = | ||||||
1 | 1 | 1 | 26 | 10 | ||||||
195 | + | + | + | = | ||||||
1 | 1 | 1 | 26 | 10 | ||||||
210 | + | + | + | = | ||||||
4 | 2 | 2 | 72 | 1 | ||||||
210 | + | + | + | = | ||||||
3 | 2 | 2 | 60 | 1 | ||||||
225 | + | + | + | = | ||||||
253 | 150 | 150 | 4800 | 1 | ||||||
225 | + | + | + | = | ||||||
142 | 70 | 70 | 2400 | 1 |
Если игрок решит сменить профессию, то все полученные профессиональные очки и рецепты старой профессии будут утеряны, и если он захочет вновь получить забытую профессию — начинать придётся с нуля.