Монстр | Уровень | Уровень жизни | Удар | Монеты | Дроп |
1 | 57 | 5-7 | 20-30 | Эликсиры |
|
1 | 57 | 5-7 | 20-30 | ||
2 | 97 | 9-13 | 15-55 | Эликсиры |
|
2 | 97 | 10-12 | 15-55 | ||
2 | 97 | 10-13 | 15-55 | ||
2 | 97 | 10-13 | 15-55 | , , , Эликсиры |
|
2 | 94 | 9-13 | 15-55 | ||
3 | 138 | 13-20 | 25-80 | Кожаный комплект Эликсиры Рецепт рун Ветра, Защиты, Ярости Небес, Мощи, Стойкости Рецепт рун Урагана, Сокрушения, Камня |
|
3 | 138 | 13-20 | 25-80 | ||
3 | 138 | 13-20 | 25-80 | ||
3 | 138 | 13-20 | 25-80 | ||
3 | 298 | 20-24 | 2 50 | Эликсиры Кожаный комплект Рецепты рун Рецепты колдуна Рецепт рун Сокрушения, Камня, Разрушения |
|
3 | 298 | 20-24 | 2 50 | ||
3 | 138 | 13-20 | 25-80 | Кожаный комплект Эликсиры Рецепт рун Ветра, Защиты, Ярости, Небес Мощи, Стойкости Рецепт рун Урагана, Сокрушения, Камня |
|
3 | 138 | 13-20 | 30-85 | ||
4 | 451 | Эликсиры Рецепты рун Рецепты колдуна Рецепт рун Сокрушения, Камня, Разрушения |
|||
4 | 289 | 25-32 | 1.29 | » Кожаный комплект Эликсиры Рецепты рун Рецепты колдуна Рецепт рун Сокрушения, Камня, Разрушения |
|
4 | 271 | 24-32 | 1-1.50 | ||
4 | 271 | 25-33 | 1-1.30 | » Кожаный комплект Эликсиры Рецепт свитка Исцеления, Отравления, Воскрешения Очищения, Антидота, Каменной кожи |
|
4 | 271 | 24-33 | 1-1.30 | ||
4 | 271 | 25-32 | 1-1.30 | ||
4 | 271 | 25-32 | 1-1.30 | ||
4 | 451 | 28-36 | 3.90 | » Кожаный комплект Эликсиры Рецепт рун Ветра, Защиты, Ярости, Молнии Силы, Поглощения, Небес, Мощи, Стойкости, Урагана Рецепт рун Сокрушения, Камня, Разрушения Рецепт свитка Исцеления, Отравления Воскрешения, Очищения, Антидота, Каменной кожи |
|
4 | 451 | 28-36 | 3.90 | ||
4 | 451 | 28-36 | 3.90 | ||
4 | 451 | 28-38 | 7 | ||
4 | 451 | 28-36 | 3.40 | ||
5 | 716 | Эликсиры Рецепт рун Ветра, Ярости, Защиты Рецепт рун Молнии, Силы, Поглощения, Амулета разрушения Рецепт свитка Отравления, Исцеления, Воскрешения Антидота, Очищения, Каменной кожи |
|||
5 | 716 | ||||
5 | 700 | ||||
5 | 400 | 35-45 | 3.50 | Кожаный комплект Эликсиры Рецепт свитка Исцеления, Отравления, Воскрешения Очищения, Антидота, Каменной кожи |
|
5 | 400 | 35-45 | 3.50 | ||
5 | 400 | 35-45 | 3.50 | ||
5 | 400 | 35-45 | 3 | ||
5 | 400 | 35-45 | 3.50 | ||
5 | 400 | 35-45 | 3.50 | ||
5 | 767 | 7-12 | Эликсиры Рецепт рун Ветра, Ярости, Защиты Рецепты рун Рецепты колдуна |
||
5 | 700 | ||||
5 | 387 | Кожаный комплект Эликсиры Рецепты алхимика Рецепты колдуна |
|||
5 | 387 | ||||
6 | 986 | Эликсиры Рецепт ремонта кольца ускользания, покорителя, благости Рецепт рун Ветра, Ярости, Защиты Возмездия Рецепт эликсира Скорости, Палача Рецепт рун Молнии, Силы, Поглощения, Амулета разрушения Рецепты колдуна Рецепт большого эликсира Гиганта, Жизни, Мощи, Крови, Ветра Скорости, Палача |
|||
6 | 986 | ||||
6 | 1017 | ||||
6 | 986 | ||||
6 | 1037 | 45-50 | 12-19 | Эликсиры Рецепты алхимика Рецепт ремонта кольца ускользания, покорителя, благости Рецепт рун Ветра, Ярости, Защиты Рецепты алхимика Рецепт рун Молнии, Силы, Поглощения Амулета разрушения Рецепт свитка Исцеления, Отравления, Воскрешения Очищения, Антидота, Каменной кожи |
|
6 | 1037 | 45-50 | 12-19 | ||
6 | 1037 | 45-50 | 12-19 | ||
6 | 1037 | 45-50 | 12-19 | ||
6 | 986 | Рецепты колдуна Рецепт рун Эликсиры Рецепт ремонта кольца ускользания, покорителя, благости Рецепт рун Молнии, Силы, Поглощения, Амулета разрушения |
|||
6 | 986 | ||||
7 | 1121 | 45-50 | 14 | Эликсиры Рецепт ремонта кольца ускользания, покорителя, благости Рецепты алхимика Рецепт рун Ветра, Ярости, Защиты Рецепт рун Урагана, Сокрушения, Камня Молнии, Силы, Поглощения, Амулета разрушения |
|
7 | 1121 | 45-50 | 14 | ||
7 | 1141 | 45-50 | 14 | ||
7 | 1238 | Эликсиры Рецепт рун Мощи, Небес, Стойкости Рецепты алхимика Рецепты колдуна Рецепт рун |
|||
7 | 1238 | ||||
7 | 1181 | 50-55 | 12-18 | Эликсиры Рецепт рун Мощи, Небес, Стойкости Рецепты алхимика Рецепты колдуна Рецепт рун Урагана, Сокрушения, Камня |
|
7 | 1187 | 50-55 | 12-18 | ||
Продолжение следует… |