Получение: c 4-го уровня. Ограничений нет.
Описание: Помочь разобраться с этой наукой вам смогут  наездница
 наездница
Арника и  укротитель Орфин. С помощью их знаний и умений, вы научитесь мастерски управляться с ездовыми животными. Ездовые животные уже много веков применяются на благо жителей мира Фэо. Какой воин не хочет быть на поле
 укротитель Орфин. С помощью их знаний и умений, вы научитесь мастерски управляться с ездовыми животными. Ездовые животные уже много веков применяются на благо жителей мира Фэо. Какой воин не хочет быть на поле
битвы быстрее других? Кто откажется от верного соратника в бою, который будет стоять до последней капли крови за своего хозяина, от помощника, который возьмет на себя груз вашего снаряжения? Все это вы обретете, научившись Верховой езде и купив амулет призыва ездового животного у наездников в  Поместье Уирголд или
 Поместье Уирголд или  Предгорье Менталии.
 Предгорье Менталии.
| Стоимость навыков верховой езды | |||||
| Навык: 1 | Навык: 2 | Навык: 3 | Навык: 4 | Навык: 5 | Навык: 6 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  45 |  135 |  85 |  115 |  135 |  165 | 
| Навык | Амулет | Требования | Скорость | Вместимость | Уровень жизни | Корм за бой | Вид | 
| — | Квест «Резвая Зинка» | 40 | — | — | — | ||
| — | Потешная лавка | 25 | 3 | — | — | ||
| — | Потешная лавка | 25 | 3 | — | — | ||
| 1 | Квест «Взращивание корвуса» | 20 | 2 | 329 | 11 | ||
| 3 | Квест «Золотое перо» | 45 | 4 | 1178 | 35 | ||
| 3 | Квест «В небеса верхом на Корвусе» | 50 | 5 | 1462 | 40 | ||
| 3 | Квест «В небеса верхом на Корвусе» | 50 | 5 | 1462 | 40 | ||
| 3 | Квест «В небеса верхом на Корвусе» | 50 | 5 | 1462 | 40 | ||
| 2 | Сундучки за бриллианты | 40 | 6 | н/д | 15 | ||
| 1 | 1000 репутации флаундинов | 20 | 2 | 917 | 7 | ||
| 1 | Квест «Тайны прошлого и будущего» | 20 | 2 | 917 | 7 | ||
| 1 | Квест «Тайны прошлого и будущего» | 20 | 2 | 917 | 7 | ||
| — | Новогодний базар | 30 | 4 | 1398 | 15 | ||
| 1 | Новогодний базар | 40 | 6 | 1658 | 18 | ||
| 2 | Новогодний базар | 45 | 7 | 2515 | 23 | ||
| 2 | Событие «Сундучки» | 40 | 6 | 1583 | 15 | ||
| 3 | Событие «Сундучки» | 45 | 7 | 3555 | 30 | ||
| 4 | Событие «Сундучки» | 50 | 8 | 5613 | 35 | ||
| 1 | 600 репутации города | 20 | 2 | 289 | 10 | ||
| 1 | 1000 репутации наемников | 20 | 2 | 411 | 13 | ||
| 2 | 1300 репутации города | 30 | 4 | 987 | 15 | ||
| 2 | 2000 репутации наемников | 30 | 4 | 1011 | 40 | ||
| 3 | 3300 репутации города | 35 | 5 | 1343 | 30 | ||
| 3 | 3000 репутации наемников | 35 | 5 | 1343 | 55 | ||
| 1 | 600 репутации города | 20 | 2 | 289 | 10 | ||
| 1 | 1000 репутации наемников | 20 | 2 | 411 | 13 | ||
| 2 | 1300 репутации города | 30 | 4 | 987 | 15 | ||
| 2 | 2000 репутации наемников | 30 | 4 | 1011 | 40 | ||
| 3 | 3300 репутации города | 35 | 5 | 1343 | 30 | ||
| 3 | 3000 репутации наемников | 35 | 5 | 1343 | 55 | ||
| 2 | Событие «Фэо во власти Тьмы» | 30 | 4 | 1398 | 35 | ||
| 2 | Событие «Фэо во власти Тьмы» | 30 | 4 | 1398 | 35 | ||
| 3 | Событие «Фэо во власти Тьмы» | 35 | 5 | н/д | 40 | ||
| 3 | Событие «Фэо во власти Тьмы» | 35 | 5 | н/д | 40 | ||
| 4 | Событие «Фэо во власти Тьмы» | 40 | 6 | н/д | 50 | ||
| 4 | Событие «Фэо во власти Тьмы» | 40 | 6 | н/д | 50 | ||
| 2 | Событие «Сундучки» | 40 | 6 | 1639 | 15 | ||
| 3 | Событие «Сундучки» | 45 | 7 | н/д | 30 | ||
| 4 | Событие «Сундучки» | 50 | 8 | 5613 | 35 | ||
| 3 | 13 уровень, событие «Крофдорские легионы смерти» | 45 | 5 | н/д | 15 | ||
| 3 | 13 уровень, событие «Эльдивские легионы смерти» | 45 | 5 | 4260 | 15 | 
| Навык | Амулет | Требования | Скорость | Вместимость | Уровень жизни | Корм за бой | Вид | 
| 4 | Медаль поклонения подземных рыцарей | 40 | 6 | 1693 | 50 | ||
| 5 | 1200 репутационного рейтинга | 45 | 7 | 3218 | 55 | ||
| 6 | 2600 репутационного рейтинга | 50 | 8 | 7663 | 60 | ||
| 4 | Медаль поклонения вершителей зла | 40 | 6 | 1353 | 50 | ||
| 5 | 1200 репутационного рейтинга | 45 | 7 | 3028 | 55 | ||
| 6 | 2600 репутационного рейтинга | 50 | 8 | 7443 | 60 | ||
| 4 | Медаль поклонения братства добродетели | 40 | 6 | 1343 | 50 | ||
| 5 | 1200 репутационного рейтинга | 45 | 7 | 3018 | 55 | ||
| 6 | 2600 репутационного рейтинга | 50 | 8 | 7323 | 60 | ||
| 4 | 3000 репутации борца с Хаосом | 40 | 6 | 1467 | 15 | ||
| 4 | 3000 репутации борца с Хаосом | 40 | 6 | 1134 | 15 | ||
| 5 | Медаль поклонения борца с Хаосом | 45 | 7 | 3198 | 17 | ||
| 5 | Медаль поклонения борца с Хаосом | 45 | 7 | 2918 | 17 | ||
| 6 | Событие «Розовая мечта» | 40 | 6 | 1693 | 50 | ||
| 6 | Событие «Мраморная мечта» | 45 | 7 | 2818 | 55 | ||
| 6 | Событие «Дымчатая мечта | 50 | 8 | ? | 60 | 
