Каждый владеющий замком клан может возвести в своих владениях такуюважную производственную постройку, как Кузница.
В этом здании днем и ночью кипит работа, ведь здесь из строительныхматериалов и добываемых на рудниках ресурсов создаются ценные реликвии и уникальные артефакты, дарующие участникам клана немалые преимущества. Уже сейчас вы можете произвести в Кузнице массу интересныхвещей, и их ассортимент со временем будет только расширяться.
Хотите, чтобы ваш клан процветал? Возведите Кузницу и наслаждайтесьтеми прекрасными творениями, что будут создаваться в её стенах!
Примечание: Ассортимент и количество производимых вещей, а также кулдаун между производством зависит от уровня вашей клановой кузницы.
Внимание! Все предметы, производимые в кузнице, являются клановыми и могут передаваться через торговлю или хранилище исключительно между членами клана. В случае выхода персонажа из клана, все находящиеся у него клановые вещи будут автоматически изъяты в клановое хранилище.
Предмет |
Уровень кузницы |
|||||||||
Первый | Второй | Третий | Четвертый | Пятый | ||||||
Кол-во | Период | Кол-во | Период | Кол-во | Период | Кол-во | Период | Кол-во | Период | |
1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | |
— | — | — | — | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | |
6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | |
— | — | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
— | — | — | — | — | — | 1 | 7 | 2 | 7 | |
1 | 14 | 1 | 14 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | |
— | — | 1 | 14 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | |
— | — | — | — | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
1 | 14 | 1 | 14 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | |
— | — | 1 | 14 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | |
— | — | — | — | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | |
— | — | — | — | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
— | — | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | — | — | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | — | — | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | — | — | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | — | — | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | |
— | — | — | — | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | — | — | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | — | — | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | — | — | — | — | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | — | — | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | |
— | — | — | — | — | — | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | 1 | 14 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | |
— | — | — | — | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | |
— | — | — | — | — | — | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | |
— | — | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | — | — | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | — | — | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | — | — | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
— | — | — | — | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 |
*период считается в днях.