Стойкость — это характеристика, которая позволяет отразить вражеский удар и определяется качеством вашего щита. Другой способ увеличить эту характеристику — именные заточки.
Щиты можно получить у кузнецов, но не только, способов получения намного больше, рассмотрим и их.
| Щит | Уровень | Прочность | Стойкость | Антитравматизм | Время жизни | Прим. | Получение | 
| 6 | 3/3 | 3 |  |  |  | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | |
| 6 | 3/3 | 6 |  |  |  | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | |
| 6 | 3/3 | 9 |  |  |  | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | |
| 6 | 3/3 | 12 |  |  |  | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | |
| 6 | 3/3 | 3 |  | 2 д. |  | У Грого по квесту Подарок Грого | |
| 6 | 15/1 | 9 | 15 | 3 д. |  | Награда за постижение главы «Ужас прозрения» | |
| 6 | 4/4 | 9 |  | 7 д. |  | Участие в празднествах в честь Хеллоуина | |
| 6 | 4/4 | 9 | 10 | 7 д. |  | Участие в событиях в честь новогодних праздников | |
| 6 | 3/3 | 4 |  |  |  | У Вортигена по квесту Ответная услуга | |
| 6 | 6/6 | 15 |  | 14 д. |  | Ярмарка/сундуки | |
| 6 |  | 9 |  | 7 д. |  | Контрабанда у Морта | |
| 6 | 4/4 | 15 |  | 7 д. |  | Участие в событии «Прорыв пожирателей» | |
| 6 | 5/5 | 9 | 5 |  |  | Квест | |
| 16 | 3/3 | 10 |  |  |  | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | |
| 16 | 3/3 | 16 |  |  |  | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | |
| 16 | 3/3 | 22 |  |  |  | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | |
| 16 | 3/3 | 28 |  |  |  | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | |
| 16 | 3/3 | 16 |  | 3 д. |  | Награда за квест на острове Эйманси | |
| 16 | 4/4 | 22 |  | 7 д. |  | Участие в празднествах в честь Хеллоуина | |
| 16 | 4/4 | 22 | 10 | 7 д. |  | Участие в событиях в честь новогодних праздников | |
| 16 | 4/4 | 34 |  | 30 д. |  | Участие в событии «Прорыв пожирателей» | |
| 16 | 2/2 | 16 | 15 |  |  | Награда за постижение главы «Женская правда Эйманси» | |
| 16 | 6/6 | 34 |  | 14 д. |  | Ярмарка/сундуки | |
| 16 |  | 22 |  | 7 д. |  | Контрабанда у Морта | |
| 16 | 3/3 | 24 |  | 7 д. |  | Квест ? | |
| 26 | 4/4 | 71 |  | 30 д. |  | Участие в событии «Прорыв пожирателей» | |
| 26 | 6/6 | 71 |  | 14 д. |  | Ярмарка/сундуки | |
| 26 | 3/3 | 23 |  |  |  | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | |
| 26 | 3/3 | 35 |  |  |  | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | |
| 26 | 3/3 | 47 |  |  |  | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | |
| 26 | 3/3 | 59 |  |  |  | Приобрести у обладателя профессии Кузнец | |
| 26 |  | 47 |  | 7 д. |  | Контрабанда у Морта | |
| 26 | 4/4 | 47 |  | 7 д. |  | Участие в празднествах в честь Хеллоуина | |
| 26 | 15/15 | 35 | 15 | 5 д. |  | Квест ? | |
| 26 | 4/4 | 47 | 10 | 7 д. |  | Участие в событиях в честь новогодних праздников | 
Примечание: отмеченные знаком  щиты имеют аналоги с прочностью 4/4.
 щиты имеют аналоги с прочностью 4/4.
