Для получения 9 ранга нужно обладать 300к репутации и быть 101 лвл. Но и тут не все так просто, прежде чем стать обладателем 9 ранга и возможность приобрести ранговую экипировку, вам нужно будет сделать?
??Кольцо преобразования |
Металлическое кольцо |
Уровень 16 |
Физическая атака +210 |
Магическая атака +210 |
Шанс нанести критический удар +3% |
Точность +50% |
Время активации -6% |
Показатель защиты +5 |
Орден славы – уникальная медаль, раз в неделю выдающаяся одному из кланов, владеющих территорией, а для создания предмета 9 ранга нужна не одна такая медаль.То есть, чем больше клан владеет территориями, тем больше шанс что ему достанется эта награда. Даже если вы владеете всего 1 территорией, у вас есть тоже шанс получить награду, хоть и небольшой.
Меч летнего ветра – его можно получить у Генерала Ся Фэна в обмен на 9999 Таинственных фишек.
P.S. Возможно будут и другие способы получения фишек и орденов, но пока у нас не введено и неизвестно когда будет, поэтому получение других способов я пока не стал расписывать.
С запчастями разобрались, теперь посмотрим сколько нам понадобится их..
Название | Количество Орденов славы | Количество Меч летнего ветра |
??Кольцо преобразования | 3 | 32 |
Оружие 9 ранга | 5 | 85 |
Броня 9 ранга | 2 | 14 |
Поножи 9 ранга | 2 | 14 |
Сапоги 9 ранга | 2 | 14 |
Наручи 9 ранга | 2 | 14 |
Украшение (Пояс) 9 ранга | 3 | 32 |
Бонус от сбора сета
При сборе доспехов по мере возможности, вы сможете приобретать бонусы комплекта. Кольцо не входит в комплект.
2 части = Показатель защиты +10
3 части = Шанс критического удара +1%
4 части = Показатель атаки +10
5 частей = Показатель защиты +10
6 частей = Показатель атаки +20
После того как вы полностью весь сет, то у вас появится визуальная аура у персонажа.
Немного о плохом, у оружия есть «плавающие статы»
Самое прекрасное, все оружие получается с 2 ячейками, броня всегда с 4 ячейками
Экипировка.
??Тяжелый топор Ареса | ?? Доспех Ареса | ?? Поножи Ареса |
Физическая атака 988-2305 | Физическая защита +2092 | Физическая защита +1793 |
Физическая атака +63 | Стихийная защита +895 | Стихийная защита +770 |
Телосложение +10 ~ 11 | Сопротивляемость стихиям +300 | Шанс крит. удар +2% |
Сила +10 ~ 11 | Сила +10 | Телосложение +10 |
Показатель Атаки +30 | Здоровье +180 | Здоровье +180 |
Яростный бог войны: воин приобретает | ||
необузданную силу и шанс нанести | ||
двойной удар, но при этом теряя 5% | ||
жизненной силы. | ||
??Сапоги Ареса | ??Наручи Ареса | ??Знак Ареса |
Физическая защита +1195 | Физическая защита +897 | Физическая защита +700 |
Стихийная защита +510 | Стихийная защита +385 | Стихийная защита +700 |
Скорость движения +0,30 м / с | Шанс крит. удар +3% | Телосложение +10 |
Телосложение +10 | Сила +10 | Сила +10 |
Здоровье +180 | Здоровье +180 | Показатель атаки +3 |
??Меч непоколебимого духа | ??Накидка порядка | ??Поножи порядка |
Физическая атака 698-1046 | Физическая защита +233 | Физическая защита +200 |
Магическая атака 1275-1559 | Стихийная защита +2095 | Стихийная защита +1795 |
Показатель атаки +30 | Физическая защита +300 | Здоровье +180 |
Шанс крит. удар +2% | Здоровье +180 | Телосложение +10 |
Интеллект +10 ~ 11 | Интеллект +10 | Шанс крит. удар +2% |
Время активации -10% | ||
Здоровье +205 | ||
??Сапоги порядка | ??Перчатки порядка | ??Пояс порядка |
Физическая защита +133 | Физическая защита +100 | Физическая защита +700 |
Стихийная защита +1195 | Стихийная защита +895 | Стихийная защита +700 |
Телосложение +10 | Шанс нанести критический удар +3% | Телосложение +10 |
Здоровье +180 | Здоровье +180 | Интеллект +10 |
Скорость движения +0,30 м / с | Интеллект +10 | Показатель атакиь +3 |
??Боевой топор повелителя | ?? Доспех повелителя | ?? Поножи повелителя |
Физическая атака 748-2242 | Физическая защита +2092 | Физическая защита +1793 |
Физическая атака +63 | Стихийная защита +895 | Стихийная защита +770 |
Телосложение +10 ~ 11 | Сопротивляемость стихиям +300 | Пауза между атаками -0,05 сек |
Сила +10 ~ 11 | Сила +10 | Телосложение +10 |
Показатель Атаки +30 | Здоровье +180 | Здоровье +180 |
Яростный бог войны: воин приобретает | ||
необузданную силу и шанс нанести | ||
двойной удар, но при этом теряя 5% | ||
жизненной силы. | ||
??Сапоги повелителя | ??Наручи повелителя | ??Знак повелителя |
Физическая защита +1195 | Физическая защита +897 | Физическая защита +700 |
Стихийная защита +510 | Стихийная защита +385 | Стихийная защита +700 |
Скорость движения +0,30 м/с | Пауза между атаками -0,10 сек | Телосложение +10 |
Телосложение +10 | Сила +10 | Сила +10 |
Здоровье +180 | Здоровье +180 | Показатель атаки +3 |
??Небесный посох | ??Накидка Небесного пути | ??Поножи Небесного пути |
Физическая атака 817-999 | Физическая защита +233 | Физическая защита +200 |
Магическая атака 992-1842 | Стихийная защита +2095 | Стихийная защита +1795 |
Показатель атаки +30 | Физическая защита +300 | Здоровье +180 |
Шанс крит. удара +4% | Здоровье +180 | Телосложение +10 |
Интеллект +10 ~ 11 | Интеллект +10 | Время активации -3% |
Физическая защита +313 | ||
Здоровье +205 | ||
??Сапоги Небесного пути | ??Перчатки Небесного пути | ??Знак небесного пути |
Физическая защита +133 | Физическая защита +100 | Физическая защита +700 |
Стихийная защита +1195 | Стихийная защита +895 | Стихийная защита +700 |
Телосложение +10 | Время активации -6% | Телосложение +10 |
Здоровье +180 | Здоровье +180 | Интеллект +10 |
Скорость движения +0,30 м/с | Интеллект +10 | Показатель атаки +3 |
??Священный магический диск | ??Накидка добродетелей | ??Поножи добродетелей |
Физическая атака 700-947 | Физическая защита +233 | Физическая защита +200 |
Магическая атака 1134-1700 | Стихийная защита +2095 | Стихийная защита +1795 |
Показатель атаки +30 | Физическая защита +300 | Здоровье +180 |
Шанс крит. удара +4% | Здоровье +180 | Телосложение +10 |
Интеллект +10 ~ 11 | Интеллект +10 | Время активации -3% |
Магическая атака +63 | ||
Здоровье +205 | ||
??Сапоги добродетелей | ??Перчатки добродетелей | ??Знак добродетелей |
Физическая защита +133 | Физическая защита +100 | Физическая защита +700 |
Стихийная защита +1195 | Стихийная защита +895 | Стихийная защита +700 |
Телосложение +10 | Шанс крит. удара +3% | Телосложение +10 |
Здоровье +180 | Здоровье +180 | Интеллект +10 |
Скорость движения +0,30 м/с | Интеллект +10 | Показатель атаки +3 |
??Небесный лук | ?? Доспех небес | ?? Поножи небес |
Физическая атака 1257-2334 | Физическая защита +897 | Физическая защита +769 |
Пауза между атаками -0.1сек | Стихийная защита +1395 | Стихийная защита +1195 |
Ловкость +10 ~ 11 | Здоровье +180 | Пауза между атаками -0.05сек |
Здоровье +205 | Ловкость +10 | Телосложение +10 |
Показатель Атаки +30 | Показатель защиты +3 | Здоровье +180 |
Уничтоженный пруд духов: | ||
большая вероятность, снять | ||
с цели положительные эффекты. | ||
??Сапоги небес | ??Наручи небес | ??Пояс небес |
Физическая защита +513 | Физическая защита +385 | Физическая защита +700 |
Стихийная защита +795 | Стихийная защита +600 | Стихийная защита +700 |
Скорость движения +0,20 м / с | Пауза между атаками -0.1сек | Телосложение +10 |
Телосложение +10 | Ловкость +10 | Ловкость +10 |
Здоровье +180 | Здоровье +180 | Показатель атаки +3 |
??МНебесная жемчужина бога | ??Накидка силы | ??Поножи силы |
Физическая атака 898-1097 | Физическая защита +233 | Физическая защита +200 |
Магическая атака 1204-1629 | Стихийная защита +2095 | Стихийная защита +1795 |
Показатель атаки +30 | Физическая защита +300 | Здоровье +180 |
Показатель защиты +3 | Здоровье +180 | Телосложение +10 |
Интеллект +10 ~ 11 | Интеллект +10 | Шанс крит. удар +2% |
Время активации -10% | ||
Здоровье +205 | ||
??Сапоги силы | ??Перчатки силы | ??Пояс силы |
Физическая защита +133 | Физическая защита +100 | Физическая защита +700 |
Стихийная защита +1195 | Стихийная защита +895 | Стихийная защита +700 |
Телосложение +10 | Шанс крит. удара +3% | Телосложение +10 |
Здоровье +180 | Здоровье +180 | Интеллект +10 |
Скорость движения +0,30 м / с | Интеллект +10 | Показатель атаки +3 |
Показатель силы духа +2500 |
??Боевой стилет вечности | ?? Неразрушимый доспех | ?? Неразрушимые поножи |
Физическая атака 798-1197 | Физическая защита +897 | Физическая защита +769 |
Дальность +2.00 | Стихийная защита +1395 | Стихийная защита +1195 |
Ловкость +10 ~ 11 | Здоровье +180 | Шанс крит. удара +2% |
Здоровье +205 | Ловкость +10 | Телосложение +10 |
Показатель Атаки +30 | Показатель защиты +3 | Здоровье +180 |
Яростный бог войны: воин | ||
приобретает необузданную силу | ||
и шанс нанести двойной удар, | ||
но при этом теряя 5% | ||
жизненной силы. | ||
??Неразрушимые сапоги | ??Неразрушимые наручи | ??Неразрушимый пояс |
Физическая защита +513 | Физическая защита +385 | Физическая защита +700 |
Стихийная защита +795 | Стихийная защита +600 | Стихийная защита +700 |
Скорость движения +0,20 м / с | Шанс крит.удара +3% | Телосложение +10 |
Телосложение +10 | Ловкость +10 | Ловкость +10 |
Здоровье +180 | Здоровье +180 | Показатель атаки +3 |
Если вы желаете получить более подробную информацию по экипировки, то можете в игре зайти встроенную энциклопедию и там найти в разделе «снаряжение». Как только обновится база данных и там появится 9ранг, я сделаю гиперссылки в названиях, пока ниже можно посмотреть в базе PWI
Воин
Маг
Оборотень
Друид
Жрец
Лучник
Шаман
Ассасин