Не ускоряет строительство зданий! Ускоряет производство ресурсов в Мастерской, денег в Тюрьме и ящиков с расходкой в Лаборатории.
Например, при 6-м уровне Ангара и 4-м уровне Тюрьмы 60 песо вместо 1 часа будут получены на 20% быстрее, то есть на 12 минут раньше.
Сумма уровней ангара и основного здания | Время производства вместо 1 часа | Бонус времени в минутах | Бонус времени в % |
0 | 60:00 | 00:00 | 0,00% |
1 | 58:32 | 01:28 | 2,44% |
2 | 57:08 | 02:52 | 4,78% |
3 | 55:48 | 04:12 | 7,00% |
4 | 54:32 | 05:28 | 9,11% |
5 | 53:20 | 06:40 | 11,11% |
6 | 52:10 | 07:50 | 13,06% |
7 | 51:03 | 08:57 | 14,92% |
8 | 50:00 | 10:00 | 16,67% |
9 | 48:58 | 11:02 | 18,39% |
10 | 48:00 | 12:00 | 20,00% |
11 | 47:03 | 12:57 | 21,58% |
12 | 46:09 | 13:51 | 23,08% |
13 | 45:16 | 14:44 | 24,56% |
14 | 44:26 | 15:34 | 25,94% |
15 | 43:38 | 16:22 | 27,28% |
16 | 42:51 | 17:09 | 28,58% |
17 | 42:06 | 17:54 | 29,83% |
18 | 41:22 | 18:38 | 31,06% |
19 | 40:40 | 19:20 | 32,22% |
20 | 40:00 | 20:00 | 33,33% |
21 | 39:20 | 20:40 | 34,44% |
22 | 38:42 | 21:18 | 35,50% |
23 | 38:05 | 21:55 | 36,53% |
24 | 37:30 | 22:30 | 37,50% |
25 | 36:55 | 23:05 | 38,47% |
26 | 36:21 | 23:39 | 39,42% |
27 | 35:49 | 24:11 | 40,31% |
28 | 35:17 | 24:43 | 41,19% |
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | 30:00 | 30:00 |
На заметку::
- Для строительства Ангара 4-го уровня требуется как минимум 10-й уровень
персонажа. - Время улучшения можно бесплатно уменьшить в 3 раза, если через каждые полчаса заходить в Лагерь и производить бесплатное ручное улучшение на 1 час.
Ангар | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Стоимость | |||||
Песо | Дерево | Цемент | Сталь | Пластик | Время улучшения (ч) | |
1 | 100 | 2 | 1 | |||
2 | 150 | 6 | 3 | |||
3 | 150 | 12 | 6 | |||
4 | 200 | 20 | 10 | |||
5 | 200 | 15 | 2 | 15 | ||
6 | 250 | 20 | 4 | 20 | ||
7 | 250 | 30 | 6 | 25 | ||
8 | 300 | 40 | 10 | 30 | ||
9 | 300 | 40 | 20 | 35 | ||
10 | 350 | 30 | 20 | 1 | 40 | |
11 | 350 | 25 | 20 | 3 | 45 | |
12 | 400 | 20 | 26 | 5 | 50 | |
13 | 400 | 20 | 32 | 7 | 55 | |
14 | 450 | 20 | 40 | 10 | 60 | |
15 | 450 | 30 | 10 | 1 | 65 | |
16 | 500 | 26 | 12 | 2 | 70 | |
17 | 500 | 22 | 15 | 3 | 75 | |
18 | 550 | 18 | 18 | 4 | 80 | |
19 | 550 | 16 | 20 | 5 | 85 | |
20 | 600 | 15 | 25 | 6 | 90 |